Futures
  Technical Cracker


CFTC:各国通貨、建玉明細 ファンドポジション


        買い    売り
CANADIAN DOLLAR
05月06日 48,104   16,392
04月22日 43,836   26,466
04月15日 33,518   28,015
04月08日 37,519   30,955
04月01日 28,382   27,659
03月11日 50,353   21,422
03月04日 60,105   23,699
02月26日 50,323   24,139
02月19日 33,387   21,440
02月12日 43,391   22,956
02月05日 30,603   20,363
01月29日 25,948   21,653
01月22日 24,463   16,786
01月15日 22,866   15,101
12月31日 35,655   12,657
12月24日 29,959   15,236
12月18日 34,895   11,608
12月11日 30,935   12,271
12月04日 34,194   18,870
11月27日 39,532   10,533
11月20日 41,574   9,282
11月13日 55,876   9,153
11月06日 75,532   11,944

SWISS FRANC
05月06日 19,125   23,262
04月22日 24,731   21,722
04月15日 27,058   21,824
04月08日 24,145   23,228
04月01日 30,785   21,904
03月11日 25,646   29,894
03月04日 24,647   24,480
02月26日 32,085   23,313
02月19日 23,979   22,992
02月12日 17,550   14,370
02月05日 22,588   19,802
01月29日 28,578   19,345
01月22日 28,949   13,573
01月15日 25,415   20,253
12月31日 18,502   23,121
12月24日 12,643   24,140
12月18日 14,677   21,661
12月11日 26,684   24,751
12月04日 30,533   23,490
11月27日 37,072   23,870
11月20日 37,165   23,433
11月13日 33,093   17,590
11月06日 32,575   30,156

MEXICAN PESO
05月06日 108,564  7,053
04月22日 128,069   7,212
04月15日 122,670   7,776
04月08日 124,116   8,713
04月01日 127,875   6,972
03月11日 79,981   6,247
03月04日 120,841   7,958
02月26日 131,665   6,331
02月19日 123,599   7,092
02月12日 111,054   5,032
02月05日 79,122   7,067
01月29日 51,191   9,405
01月22日 34,615   10,652
01月15日 38,271   8,319
12月31日 62,193   5,903
12月24日 75,331   3,523
12月18日 70,710   3,821
12月11日 58,200   19,297
12月04日 32,548   22,512
11月27日 26,351   14,582
11月20日 31,631   14,724
11月13日 45,638   11,399
11月06日 68,172   14,597

BRITISH POUND
05月06日 13,874   44,311
04月22日 35,044   30,381
04月15日 28,219   44,355
04月08日 30,945   43,505
04月01日 34,114   36,874
03月11日 45,149   23,920
03月04日 38,013   22,299
02月26日 30,642   27,005
02月19日 25,606   37,763
02月12日 26,593   40,526
02月05日 30,757   38,566
01月29日 38,888   33,530
01月22日 32,239   32,968
01月15日 32,740   32,433
12月31日 29,132   31,941
12月24日 34,590   25,464
12月18日 32,117   20,580
12月11日 76,851   19,853
12月04日 50,879   19,351
11月27日 56,430   21,368
11月20日 54,350   19,965
11月13日 61,661   18,036
11月06日 79,840   19,514

JAPANESE YEN
05月06日 69,355   20,620
04月22日 60,353   25,266
04月15日 68,950   20,978
04月08日 70,424   27,357
04月01日 78,135   25,837
03月11日 86,383   36,230
03月04日 94,654   38,369
02月26日 70,188   35,899
02月19日 80,805   30,361
02月12日 73,955   30,484
02月05日 83,740   29,050
01月29日 78,810   25,882
01月22日 67,896   26,054
01月15日 64,712   27,513
12月31日 45,107   44,187
12月24日 46,961   42,948
12月18日 54,075   40,718
12月11日 68,557   37,654
12月04日 73,463   39,378
11月27日 68,104   36,772
11月20日 68,020   37,619
11月13日 63,338   42,542
11月06日 59,945   68,842

EURO FX
05月06日 54,383   66,895
04月22日 81,612   62,705
04月15日 77,532   57,439
04月08日 86,826   57,391
04月01日 80,290   51,218
03月11日 81,646   52,547
03月04日 73,238   41,228
02月26日 75,598   43,820
02月19日 60,926   46,196
02月12日 55,016   44,721
02月05日 60,106   47,542
01月29日 62,078   39,622
01月22日 65,581   41,836
01月15日 81,812   36,830
12月31日 71,697   35,042
12月24日 68,111   37,470
12月18日 67,396   36,247
12月11日 91,012   27,638
12月04日 93,659   24,542
11月27日 91,335   24,779
11月20日 98,548   28,520
11月13日 98,821   29,392
11月06日 109,002   32,954

NEW ZEALAND DOLLAR
05月06日 11,449   5,112
04月22日 12,726   4,832
04月15日 12,015   5,421
04月08日 12,412   4,040
04月01日 11,600   4,146
03月11日 13,379   983
03月04日 14,988   1,357
02月26日 16,954   1,421
02月19日 16,735   1,608
02月12日 17,294   1,315
02月05日 16,150   1,361
01月29日 13,429   2,707
01月22日 14,406   2,951
01月15日 16,969   1,220
12月31日 16,237   2,272
12月24日 14,098   1,851
12月18日 12,556   2,930
12月11日 14,047   2,706
12月04日 14,124   3,125
11月27日 11,672   4,813
11月20日 12,132   5,078
11月13日 15,369   4,946
11月06日 17,935   4,554

AUSTRALIAN DOLLAR
05月06日 75,627   10,206
04月22日 70,348   11,850
04月15日 57,536   12,891
04月08日 59,685   7,996
04月01日 41,035   4,067
03月11日 47,880   16,188
03月04日 55,808   18,422
02月26日 57,201   20,357
02月19日 58,464   18,044
02月12日 53,483   17,615
02月05日 45,325   12,428
01月29日 29,037   12,728
01月22日 23,779   18,172
01月15日 40,712   15,252
12月31日 26,901   8,877
12月24日 24,100   10,560
12月18日 19,365   8,328
12月11日 36,148   3,183
12月04日 31,152   7,633
11月27日 30,147   4,493
11月20日 35,304   4,808
11月13日 38,876   6,048
11月06日 59,911   9,274