Futures
  Technical Cracker


CFTC:株式、建玉明細 ファンドポジション

        買い    売り
NIKKEI STOCK AVERAGE
05月06日 13,591    51,463
04月22日 10,951    41,897
04月15日 9,321     38,778
04月08日 10,256    39,698
04月01日 10,169    41,552
03月11日 12,981    37,175
03月04日 12,666    34,921
02月26日 11,980    34,510
02月19日 11,461    32,980
02月12日 12,274    33,771
02月05日 11,941    33,743
01月29日 11,674    36,724
01月22日 11,852    36,120
01月15日 12,330    33,665
12月31日 13,303    37,017
12月24日 13,353    36,475
12月18日 12,455    34,517
12月11日 10,807    33,462
12月04日 10,346    30,950
11月27日 9,441     25,244
11月20日 9,463     26,420
11月13日 12,028    27,462

S&P 500 STOCK INDEX
05月06日 62,728    77,816
04月22日 61,657    77,993
04月15日 61,921    80,439
04月08日 60,911    76,179
04月01日 62,178    73,805
03月11日 68,086    87,148
03月04日 80,639    82,281
02月26日 79,171    87,637
02月19日 82,026    86,034
02月12日 79,901    90,542
02月05日 74,915    86,593
01月29日 67,992    82,481
01月22日 70,475    78,676
01月15日 61,091    68,873
12月31日 48,476    61,772
12月24日 48,021    56,415
12月18日 52,017    70,465
12月11日 59,852    86,309
12月04日 59,229    86,832
11月27日 55,407    72,853
11月20日 54,605    71,464
11月13日 56,580    83,385

E-MINI S&P 500 STOCK INDEX
05月06日 374,189   537,225
04月22日 335,252   519,101
04月15日 332,966   519,647
04月08日 300,138   522,129
04月01日 297,212   535,946
03月11日 407,935   686,814
03月04日 429,137   664,022
02月26日 450,532   642,564
02月19日 449,747   660,020
02月12日 474,714   609,852
02月05日 507,868   601,538
01月29日 464,934   554,033
01月22日 522,510   483,069
01月15日 434,100   521,069
12月31日 354,831   431,536
12月24日 324,073   408,214
12月18日 352,902   523,363
12月11日 286,660   570,485
12月04日 263,575   541,885

NASDAQ-100 STOCK INDEX
05月06日 4,655     8,180
04月22日 4,538     7,634
04月15日 3,540     8,640
04月08日 4,307     7,517
04月01日 3,410      7,243
03月11日 14,413    15,467
03月04日 14,780    15,340
02月26日 13,949    12,350
02月19日 13,778    11,541
02月12日 11,615    10,646
02月05日 11,520    9,591
01月29日 10,465    11,626
01月22日 9,977     12,291
01月15日 6,036      12,896
12月31日 5,046     9,875
12月24日 4,363     9,861
12月18日 8,855     15,505
12月11日 10,415    14,170
12月04日 9,217     14,385
11月27日 9,703     14,838
11月20日 10,671    14,078
11月13日 11,267    15,762

NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI)
05月06日 98,352    140,383
04月22日 64,642    130,600
04月15日 65,019    152,282
04月08日 68,513    151,932
04月01日 77,305    148,097
03月11日 120,915   176,245
03月04日 109,977   198,465
02月26日 101,866   177,509
02月19日 106,532   200,797
02月12日 94,463    176,742
02月05日 92,011    168,355
01月29日 98,959    155,039
01月22日 111,116   141,030
01月15日 88,063    174,111
12月31日 87,463    138,614
12月24日 77,853    127,795
12月18日 104,296   182,445
12月11日 113,153   187,144
12月04日 126,995   182,452
11月27日 127,476   195,723
11月20日 121,218   177,857
11月13日 128,989   153,032

RUSSEL 2000 STOCK INDEX FUTURE
05月06日 3,955     13,819
04月22日 932      14,523
04月15日 540      14,118
04月08日 537      12,806
04月01日 541      12,594
03月11日 997      18,578
03月04日 998      16,944
02月26日 997      15,347
02月19日 997      15,885
02月12日 1,254     15,700
02月05日 1,293     15,580
01月29日 875      13,775
01月22日 1,293     14,919
01月15日 1,394     14,528
12月31日 1,290     12,977
12月24日 1,215     11,339
12月18日 1,827     15,134
12月11日 894      14,199
12月04日 483      14,417
11月20日 483      14,516
11月20日 483      13,381
11月13日 435      13,147

RUSSEL 2000 STOCK INDEX (MINI)
05月06日 69,170    273,320
04月22日 64,297    267,286
04月15日 64,212    272,896
04月08日 66,804    268,027
04月01日 67,667    268,927
03月11日 71,719    308,948
03月04日 86,483    306,844
02月26日 91,435    290,856
02月19日 87,053    279,008
02月12日 75,215    271,076
02月05日 61,723    255,994
01月29日 63,640    233,067
01月22日 67,080    250,200
01月15日 60,783    255,388
12月31日 57,175    252,973
12月24日 58,400    234,214
12月18日 69,916    238,256
12月11日 66,581    238,430
12月04日 69,560    237,000
11月27日 75,375    233,882
11月20日 74,355    237,290
11月13日 68,849    235,265